Trop de controle/permanent, a voir pour virer deux sorts pour des personnages
Held
Name | Fraktion | |
---|---|---|
Treyst & Rossum | Axiom |
|
Zauber
# | Name | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Bumm! | / |
|
2 | Kelon-Explosion | / |
|
3 | Am Haken | / |
|
Bleibende Karte
# | Name | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Gepanzerter Störsender | / |
|
3 | Haven, Bravos-Bastion | / |
|
Charaktere
# | Name | Mana | |
---|---|---|---|
3 | Kelon-Elementar | / |
|
3 | Gießerei-Mechanikerin | / |
|
3 | Axiom-Bergungsarbeiter | / |
|
3 | Tinkerbell | / |
|
3 | Amelia Earhart | / |
|
3 | Ada Lovelace | / |
|
3 | Dr. Frankenstein | / |
|
3 | Athene | / |
|
3 | Anansi | / |
|
Rarität | Zählung |
---|---|
Gewöhnlich | 24 |
Selten | 15 |
Einzigartig | 0 |
Total Count | 39 (+ 1 hero) |
Typ | Jederzeit | Starthand |
---|---|---|
Charaktere | ||
Zauber | ||
Bleibende Karte |
Format | Ist es legal? | Notizen |
---|---|---|
Standard | Ja | |
ExAlts-Meisterschaft | Ja | |
Draft | Ja |
Melden Sie sich an, um diese Funktion zu nutzen!
Anmeldung