Foundry for the win.
Held
| Name | Fraktion | |
|---|---|---|
| Subhash & Marmo |
|
|
Zauber (3)
| # | Name | Mana | |
|---|---|---|---|
| 3 | Kelon-Explosion | / |
|
Bleibende Karte (6)
| # | Name | Mana | |
|---|---|---|---|
| 3 | Haven, Bravos-Bastion | / |
|
| 3 | Die Gießerei, Axiom-Bastion | / |
|
Charaktere (30)
| # | Name | Mana | |
|---|---|---|---|
| 3 | Gießerei-Mechanikerin | / |
|
| 3 | Axiom-Bergungsarbeiter | / |
|
| 3 | Ogun | / |
|
| 2 | Ada Lovelace | / |
|
| 3 | Coppélia | / |
|
| 3 | Der Froschprinz | / |
|
| 2 | Tinkerbell | / |
|
| 3 | Gießerei-Rüstungsspezialistin | / |
|
| 3 | Haven-Türsteher | / |
|
| 3 | Dr. Frankenstein | / |
|
| 2 | Athene | / |
|
| Rarität | Zählung |
|---|---|
| Gewöhnlich | 24 |
| Selten | 15 |
| Einzigartig | 0 |
| Insgesammte Zählung | 39 (+ 1 Held) |
| Typ | Jederzeit | Starthand |
|---|---|---|
| Charaktere | ||
| Zauber | ||
| Bleibende Karte |
| Format | Ist es legal? | Notizen |
|---|---|---|
| Standard | Ja | |
| No Uniques | Ja | |
| Singleton | Nein | |
| Doppelte | Nein | Dieser Modus funktioniert genauso wie Standard, benötigt jedoch zwei verschiedene Fraktionen |
| Draft | Ja |
Melden Sie sich an, um diese Funktion zu nutzen!
Anmelden