Foundry for the win.
Held
Name | Fraktion | |
---|---|---|
Subhash & Marmo |
![]() |
|
Zauber
# | Name | Mana | |
---|---|---|---|
3 | Kelon-Explosion | / |
|
Bleibende Karte
# | Name | Mana | |
---|---|---|---|
3 | Die Gießerei, Axiom-Bastion | / |
|
3 | Haven, Bravos-Bastion | / |
|
Charaktere
# | Name | Mana | |
---|---|---|---|
3 | Ogun | / |
|
3 | Gießerei-Mechanikerin | / |
|
3 | Axiom-Bergungsarbeiter | / |
|
2 | Tinkerbell | / |
|
2 | Ada Lovelace | / |
|
3 | Coppélia | / |
|
3 | Gießerei-Rüstungsspezialistin | / |
|
3 | Dr. Frankenstein | / |
|
2 | Athene | / |
|
3 | Haven-Türsteher | / |
|
3 | Der Froschprinz | / |
|
Rarität | Zählung |
---|---|
Gewöhnlich | 24 |
Selten | 15 |
Einzigartig | 0 |
Total Count | 39 (+ 1 Held) |
Typ | Jederzeit | Starthand |
---|---|---|
Charaktere | ||
Zauber | ||
Bleibende Karte |
Format | Ist es legal? | Notizen |
---|---|---|
Standard | Ja | |
ExAlts-Meisterschaft | Ja | |
Doubles | Nein | This mode works the same as Standard but requires the use of two different factions. |
Draft | Ja |
Melden Sie sich an, um diese Funktion zu nutzen!
Anmelden