l'idée c'est d'avoir un deck qui peut s'adapter au tempo de la game en jouant très rush ou en posant une ruche
Held
| Name | Fraktion | |
|---|---|---|
| Subhash & Marmo |
|
|
Zauber (4)
| # | Name | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Am Haken | / |
|
| 2 | Bumm! | / |
|
Bleibende Karte (7)
| # | Name | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Kelon-Zylinder | / |
|
| 3 | Haven, Bravos-Bastion | / |
|
| 2 | Blechkäfer-Nest | / |
|
Charaktere (28)
| # | Name | Mana | |
|---|---|---|---|
| 3 | Gießerei-Mechanikerin | / |
|
| 3 | Axiom-Bergungsarbeiter | / |
|
| 2 | Gießerei-Ingenieurin | / |
|
| 3 | Ogun | / |
|
| 3 | Ada Lovelace | / |
|
| 3 | Coppélia | / |
|
| 3 | Amelia Earhart | / |
|
| 2 | Tinkerbell | / |
|
| 2 | Gießerei-Rüstungsspezialistin | / |
|
| 1 | Dr. Frankenstein | / |
|
| 2 | Dr. Frankenstein | / |
|
| 1 | Athene | / |
|
| Rarität | Zählung |
|---|---|
| Gewöhnlich | 24 |
| Selten | 15 |
| Einzigartig | 0 |
| Insgesammte Zählung | 39 (+ 1 Held) |
| Typ | Jederzeit | Starthand |
|---|---|---|
| Charaktere | ||
| Zauber | ||
| Bleibende Karte |
| Format | Ist es legal? | Notizen |
|---|---|---|
| Standard | Ja | |
| No Uniques | Ja | |
| Singleton | Nein | |
| Doppelte | Nein | Dieser Modus funktioniert genauso wie Standard, benötigt jedoch zwei verschiedene Fraktionen |
| Draft | Ja |
Melden Sie sich an, um diese Funktion zu nutzen!
Anmelden