Spell-based decklist with Afanas & Senka.
Held
| Name | Fraktion | |
|---|---|---|
| Afanas & Senka |
|
|
Zauber (21)
| # | Name | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Zaubertraining | / |
|
| 1 | Zaubertraining | / |
|
| 1 | Einschüchterung | / |
|
| 1 | Über den Bifröst | / |
|
| 3 | Spionage | / |
|
| 2 | Ab mit dir! | / |
|
| 1 | Ab mit dir! | / |
|
| 1 | Beschwörungssiegel | / |
|
| 2 | Beschwörungssiegel | / |
|
| 3 | Kleiner Schritt, großer Sprung | / |
|
| 1 | Himmelssturm | / |
|
| 2 | Himmelssturm | / |
|
| 1 | Festtag | / |
|
Bleibende Karte (3)
| # | Name | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Der Kadigir, Yzmir-Bastion | / |
|
| 1 | Der Kadigir, Yzmir-Bastion | / |
|
Charaktere (15)
| # | Name | Mana | |
|---|---|---|---|
| 3 | Eifriger Schüler | / |
|
| 2 | Bravos-Klingenwirblerin | / |
|
| 3 | Kadigir-Zaubertänzer | / |
|
| 2 | Rotkäppchen | / |
|
| 1 | Niespilz | / |
|
| 2 | Flamel | / |
|
| 1 | Flamel | / |
|
| 1 | Dorothy Gale | / |
|
| Rarität | Zählung |
|---|---|
| Gewöhnlich | 22 |
| Selten | 15 |
| Einzigartig | 2 |
| Insgesammte Zählung | 39 (+ 1 Held) |
| Typ | Jederzeit | Starthand |
|---|---|---|
| Charaktere | ||
| Zauber | ||
| Bleibende Karte |
| Format | Ist es legal? | Notizen |
|---|---|---|
| Standard | Ja | |
| No Uniques | Nein | This mode works the same as Standard but forbids the use of unique cards. |
| Singleton | Nein | |
| Doppelte | Nein | Dieser Modus funktioniert genauso wie Standard, benötigt jedoch zwei verschiedene Fraktionen |
| Draft | Ja |
Melden Sie sich an, um diese Funktion zu nutzen!
Anmelden