Big ramp
Held
Name | Fraktion | |
---|---|---|
Kojo & Booda | Bravos |
|
Zauber
# | Name | Mana | |
---|---|---|---|
3 | Helfende Hand | / |
|
3 | Körpertraining | / |
|
3 | Mana-Kanalisierung | / |
|
3 | Einschüchterung | / |
|
3 | Mana-Eruption | / |
|
3 | Schlaf, Kindlein, schlaf | / |
|
Bleibende Karte
# | Name | Mana | |
---|---|---|---|
3 | Haven, Bravos-Bastion | / |
|
Charaktere
# | Name | Mana | |
---|---|---|---|
3 | Mini-Dschinn | / |
|
3 | Mächtiger Dschinn | / |
|
3 | Shenlong | / |
|
2 | Kaibara, Leviathan von Asgartha | / |
|
1 | Kaibara, Leviathan von Asgartha | / |
|
1 | Der Hutmacher | / |
|
1 | Der Hutmacher | / |
|
3 | Sakarabru | / |
|
Rarität | Zählung |
---|---|
Gewöhnlich | 21 |
Selten | 14 |
Einzigartig | 3 |
Total Count | 38 (+ 1 hero) |
Typ | Jederzeit | Starthand |
---|---|---|
Charaktere | ||
Zauber | ||
Bleibende Karte |
Format | Ist es legal? | Notizen |
---|---|---|
Standard | Nein |
Es sind nicht genügend Karten vorhanden (39) |
ExAlts-Meisterschaft | Nein | Dieser Modus funktioniert genauso wie Standard, ersetzt aber die 3 Unikate durch 3 zusätzliche Rares. |
Draft | Ja |
Melden Sie sich an, um diese Funktion zu nutzen!
Anmeldung