Held
| Name | Fraktion | |
|---|---|---|
| Subhash & Marmo |
|
|
Zauber (4)
| # | Name | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Am Haken | / |
|
| 2 | Kelon-Explosion | / |
|
Bleibende Karte (5)
| # | Name | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Kelon-Zylinder | / |
|
| 3 | Haven, Bravos-Bastion | / |
|
Charaktere (30)
| # | Name | Mana | |
|---|---|---|---|
| 3 | Gießerei-Mechanikerin | / |
|
| 3 | Axiom-Bergungsarbeiter | / |
|
| 3 | Kelon-Elementar | / |
|
| 3 | Ogun | / |
|
| 3 | Ada Lovelace | / |
|
| 3 | Coppélia | / |
|
| 3 | Amelia Earhart | / |
|
| 2 | Tinkerbell | / |
|
| 3 | Gießerei-Rüstungsspezialistin | / |
|
| 3 | Dr. Frankenstein | / |
|
| 1 | Athene | / |
|
| Rarität | Zählung |
|---|---|
| Gewöhnlich | 24 |
| Selten | 15 |
| Einzigartig | 0 |
| Insgesammte Zählung | 39 (+ 1 Held) |
| Typ | Jederzeit | Starthand |
|---|---|---|
| Charaktere | ||
| Zauber | ||
| Bleibende Karte |
| Format | Ist es legal? | Notizen |
|---|---|---|
| Standard | Ja | |
| No Uniques | Ja | |
| Singleton | Nein | |
| Doppelte | Nein | Dieser Modus funktioniert genauso wie Standard, benötigt jedoch zwei verschiedene Fraktionen |
| Draft | Ja |
Melden Sie sich an, um diese Funktion zu nutzen!
Anmelden
maitreguibs, je te retiens. J’aime bien le descriptif et la réflexion derrière ton deck. Il peut être intéressant d’échanger nos idées.
Les Frankenstein, je sais qu'ils ne coûtent que 2, en rare. Mais les arumières (rare) sont peut-être plus versatiles ? Les décharges, tu les utilises souvent, pour ma part, c'est rare ! Donc il y a peut-être 5 drop rares à modifier par d'autres ? J'aime bien Subash !