Held
Name | Fraktion | |
---|---|---|
Subhash & Marmo |
![]() |
|
Zauber
# | Name | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Am Haken | / |
|
2 | Kelon-Explosion | / |
|
Bleibende Karte
# | Name | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Kelon-Zylinder | / |
|
3 | Haven, Bravos-Bastion | / |
|
Charaktere
# | Name | Mana | |
---|---|---|---|
3 | Kelon-Elementar | / |
|
3 | Ogun | / |
|
3 | Gießerei-Mechanikerin | / |
|
3 | Axiom-Bergungsarbeiter | / |
|
2 | Tinkerbell | / |
|
3 | Amelia Earhart | / |
|
3 | Ada Lovelace | / |
|
3 | Coppélia | / |
|
3 | Gießerei-Rüstungsspezialistin | / |
|
3 | Dr. Frankenstein | / |
|
1 | Athene | / |
|
Rarität | Zählung |
---|---|
Gewöhnlich | 24 |
Selten | 15 |
Einzigartig | 0 |
Total Count | 39 (+ 1 Held) |
Typ | Jederzeit | Starthand |
---|---|---|
Charaktere | ||
Zauber | ||
Bleibende Karte |
Format | Ist es legal? | Notizen |
---|---|---|
Standard | Ja | |
ExAlts-Meisterschaft | Ja | |
Doubles | Nein | This mode works the same as Standard but requires the use of two different factions. |
Draft | Ja |
Melden Sie sich an, um diese Funktion zu nutzen!
Anmelden
maitreguibs, je te retiens. J’aime bien le descriptif et la réflexion derrière ton deck. Il peut être intéressant d’échanger nos idées.
Les Frankenstein, je sais qu'ils ne coûtent que 2, en rare. Mais les arumières (rare) sont peut-être plus versatiles ? Les décharges, tu les utilises souvent, pour ma part, c'est rare ! Donc il y a peut-être 5 drop rares à modifier par d'autres ? J'aime bien Subash !