Unique = 3x Hooked - Trickster ExAlts List
Held
| Name | Fraktion | |
|---|---|---|
| Treyst & Rossum |
|
|
Zauber (7)
| # | Name | Mana | |
|---|---|---|---|
| 3 | Am Haken | / |
|
| 2 | Bumm! | / |
|
| 2 | Kelon-Explosion | / |
|
Bleibende Karte (3)
| # | Name | Mana | |
|---|---|---|---|
| 3 | Haven, Bravos-Bastion | / |
|
Charaktere (29)
| # | Name | Mana | |
|---|---|---|---|
| 3 | Gießerei-Mechanikerin | / |
|
| 3 | Axiom-Bergungsarbeiter | / |
|
| 3 | Yzmir-Astronomin | / |
|
| 3 | Kelon-Elementar | / |
|
| 3 | Ada Lovelace | / |
|
| 3 | Coppélia | / |
|
| 3 | Amelia Earhart | / |
|
| 3 | Tinkerbell | / |
|
| 2 | Lyra-Chronistin | / |
|
| 1 | Dr. Frankenstein | / |
|
| 2 | Athene | / |
|
| Rarität | Zählung |
|---|---|
| Gewöhnlich | 24 |
| Selten | 15 |
| Einzigartig | 0 |
| Insgesammte Zählung | 39 (+ 1 Held) |
| Typ | Jederzeit | Starthand |
|---|---|---|
| Charaktere | ||
| Zauber | ||
| Bleibende Karte |
| Format | Ist es legal? | Notizen |
|---|---|---|
| Standard | Ja | |
| ExAlts-Meisterschaft | Ja | |
| Doppelte | Nein | Dieser Modus funktioniert genauso wie Standard, benötigt jedoch zwei verschiedene Fraktionen |
| Draft | Ja |
Melden Sie sich an, um diese Funktion zu nutzen!
Anmelden