Ce deck Arjun est construit pour ravitailler un maximum et ainsi faire des combos en s'adaptant le mieux à l'adverse. Le pouvoir d’Arjun te permet de profiter au maximum des effets de tes cartes comme le fait de piocher ou de ravitailler se qui permet de ne jamais être à court d'option tout au long de la partie.
Held
| Name | Fraktion | |
|---|---|---|
| Arjun & Spike |
|
|
Zauber (12)
| # | Name | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Säen | / |
|
| 1 | Schönheitsschlaf | / |
|
| 1 | Harz-Duende | / |
|
| 2 | Requiem | / |
|
| 3 | Ernten | / |
|
| 3 | Siegel der Muna | / |
|
Bleibende Karte (3)
| # | Name | Mana | |
|---|---|---|---|
| 3 | Blütenzelt | / |
|
Charaktere (24)
| # | Name | Mana | |
|---|---|---|---|
| 3 | Muna-Betreuerin | / |
|
| 1 | Schlummerpilz | / |
|
| 2 | Knuddeliger Corgi | / |
|
| 1 | Irrlicht | / |
|
| 1 | Persephone | / |
|
| 3 | Inari | / |
|
| 3 | Muna-Druide | / |
|
| 1 | Saskia, clevere Naturkundlerin | / |
|
| 1 | Talaria-Skaterin | / |
|
| 1 | Hummelrübe | / |
|
| 1 | Knuddeliger Corgi | / |
|
| 1 | Pasiphae | / |
|
| 2 | Tochter von Yggdrasil | / |
|
| 3 | Aloe Vera | / |
|
| Rarität | Zählung |
|---|---|
| Gewöhnlich | 21 |
| Selten | 15 |
| Einzigartig | 3 |
| Insgesammte Zählung | 39 (+ 1 Held) |
| Typ | Jederzeit | Starthand |
|---|---|---|
| Charaktere | ||
| Zauber | ||
| Bleibende Karte |
| Format | Ist es legal? | Notizen |
|---|---|---|
| Standard | Ja | |
| No Uniques | Nein | This mode works the same as Standard but forbids the use of unique cards. |
| Singleton | Nein | |
| Doppelte | Nein | Dieser Modus funktioniert genauso wie Standard, benötigt jedoch zwei verschiedene Fraktionen |
| Draft | Ja |
Melden Sie sich an, um diese Funktion zu nutzen!
Anmelden