Dr Frankenstein is supposed to be Unique.
Held
| Name | Fraktion | |
|---|---|---|
| Fen & Feedback |
|
|
Zauber (7)
| # | Name | Mana | |
|---|---|---|---|
| 1 | Gesangstraining | / |
|
| 3 | Schlaf, Kindlein, schlaf | / |
|
| 3 | Stoff-Kokon | / |
|
Bleibende Karte (2)
| # | Name | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Lyra-Fest | / |
|
Charaktere (30)
| # | Name | Mana | |
|---|---|---|---|
| 3 | Martengale | / |
|
| 3 | Ouroboros-Tintengießerin | / |
|
| 2 | Esmeralda | / |
|
| 3 | Kodama | / |
|
| 3 | Tinkerbell | / |
|
| 3 | Hathor | / |
|
| 3 | Anansi | / |
|
| 3 | Lyra-Chronistin | / |
|
| 3 | Aloe Vera | / |
|
| 1 | Dr. Frankenstein | / |
|
| 3 | Der Hutmacher | / |
|
| Rarität | Zählung |
|---|---|
| Gewöhnlich | 23 |
| Selten | 16 |
| Einzigartig | 0 |
| Insgesammte Zählung | 39 (+ 1 Held) |
| Typ | Jederzeit | Starthand |
|---|---|---|
| Charaktere | ||
| Zauber | ||
| Bleibende Karte |
| Format | Ist es legal? | Notizen |
|---|---|---|
| Standard | Nein |
Überschreitet die maximale Anzahl seltener Karten (15) |
| No Uniques | Nein | This mode works the same as Standard but forbids the use of unique cards. |
| Singleton | Nein | |
| Doppelte | Nein | Dieser Modus funktioniert genauso wie Standard, benötigt jedoch zwei verschiedene Fraktionen |
| Draft | Ja |
Melden Sie sich an, um diese Funktion zu nutzen!
Anmelden