The entire Lyra set to print
Held
| Name | Fraktion | |
|---|---|---|
| Auraq & Schnurre |
|
|
Zauber (57)
| # | Name | Mana | |
|---|---|---|---|
| 3 | Gesangstraining | / |
|
| 3 | Am Haken | / |
|
| 3 | Zaubertraining | / |
|
| 3 | Gesangstraining | / |
|
| 3 | Schlaf, Kindlein, schlaf | / |
|
| 3 | Stoff-Kokon | / |
|
| 3 | Über den Bifröst | / |
|
| 3 | Über den Bifröst | / |
|
| 3 | Spionage | / |
|
| 3 | Ab mit dir! | / |
|
| 3 | Stoff-Kokon | / |
|
| 3 | Aufs Ganze! | / |
|
| 3 | Aufs Ganze! | / |
|
| 3 | Schlaf, Kindlein, schlaf | / |
|
| 3 | Farben-Falle | / |
|
| 3 | Farben-Falle | / |
|
| 3 | Kleiner Schritt, großer Sprung | / |
|
| 3 | Geistige Durchdringung | / |
|
| 3 | Geistige Durchdringung | / |
|
Bleibende Karte (18)
| # | Name | Mana | |
|---|---|---|---|
| 3 | Der Ouroboros, Lyra-Bastion | / |
|
| 3 | Lyra-Fest | / |
|
| 3 | Lyra-Fest | / |
|
| 3 | Der Ouroboros, Lyra-Bastion | / |
|
| 3 | Äthersplitter | / |
|
| 3 | Der Kadigir, Yzmir-Bastion | / |
|
Charaktere (168)
| # | Name | Mana | |
|---|---|---|---|
| 3 | Martengale | / |
|
| 3 | Martengale | / |
|
| 3 | Papierbote | / |
|
| 3 | Eifriger Schüler | / |
|
| 3 | Ouroboros-Schwindlerin | / |
|
| 3 | Kadigir-Zaubertänzer | / |
|
| 3 | Bravos-Pfadfinderin | / |
|
| 3 | Lyra-Mime | / |
|
| 3 | Lyra-Mime | / |
|
| 3 | Ouroboros-Schwindlerin | / |
|
| 3 | Hathor | / |
|
| 3 | Lyra-Skalde | / |
|
| 3 | Lyra-Skalde | / |
|
| 3 | Ouroboros-Tintengießerin | / |
|
| 3 | Esmeralda | / |
|
| 3 | Lyra-Navigatorin | / |
|
| 3 | Kodama | / |
|
| 3 | Tinkerbell | / |
|
| 3 | Hathor | / |
|
| 3 | Esmeralda | / |
|
| 3 | Lyra-Navigatorin | / |
|
| 3 | Anansi | / |
|
| 3 | Anansi | / |
|
| 3 | Lyra-Schleiertänzerin | / |
|
| 3 | Lyra-Schleiertänzerin | / |
|
| 3 | Der Sandmann | / |
|
| 3 | Tomoe Gozen | / |
|
| 3 | Tanuki | / |
|
| 3 | Tanuki | / |
|
| 3 | Ouroboros-Tintengießerin | / |
|
| 3 | Der Sandmann | / |
|
| 3 | Lyra-Chronistin | / |
|
| 3 | Lyra-Chronistin | / |
|
| 3 | Yong-Su, Grünweber | / |
|
| 3 | Cernunnos | / |
|
| 3 | Aloe Vera | / |
|
| 3 | Alice | / |
|
| 3 | Dr. Frankenstein | / |
|
| 3 | Mächtiger Dschinn | / |
|
| 3 | Flamel | / |
|
| 3 | Kappa | / |
|
| 3 | Ouroboros-Croupière | / |
|
| 3 | Ouroboros-Croupière | / |
|
| 3 | Der Hutmacher | / |
|
| 3 | Kiefernzapfenkerl | / |
|
| 3 | Robin Hood | / |
|
| 3 | Der Hutmacher | / |
|
| 3 | Amahle, Ausgestoßener von Asgartha | / |
|
| 3 | Amahle, Ausgestoßener von Asgartha | / |
|
| 3 | Asmodeus | / |
|
| 3 | Shenlong | / |
|
| 3 | Asmodeus | / |
|
| 3 | Loki | / |
|
| 3 | Loki | / |
|
| 3 | Hydracaena | / |
|
| 3 | Kaibara, Leviathan von Asgartha | / |
|
| Rarität | Zählung |
|---|---|
| Gewöhnlich | 81 |
| Selten | 162 |
| Einzigartig | 0 |
| Insgesammte Zählung | 243 (+ 1 Held) |
| Typ | Jederzeit | Starthand |
|---|---|---|
| Charaktere | ||
| Zauber | ||
| Bleibende Karte |
| Format | Ist es legal? | Notizen |
|---|---|---|
| Standard | Nein |
Überschreitet die maximale Anzahl seltener Karten (15) Überschreitet die maximale Kartenanzahl für eine bestimmte Familie (3) |
| No Uniques | Nein | This mode works the same as Standard but forbids the use of unique cards. |
| Singleton | Nein | |
| Doppelte | Nein | Dieser Modus funktioniert genauso wie Standard, benötigt jedoch zwei verschiedene Fraktionen |
| Draft | Ja |
Melden Sie sich an, um diese Funktion zu nutzen!
Anmelden