Deck avec lequel j'ai fait Top 8 à Octogône à Lyon le 19/10/24. Je ne joue qu'une Unique, parce que j'en ai seulement 4 en Axiom et je préfèrais ajouter deux communes solides plutôt que deux Uniques poubelles ^^.
Held
Name | Fraktion | |
---|---|---|
Treyst & Rossum |
![]() |
|
Zauber
# | Name | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Am Haken | / |
|
3 | Kelon-Explosion | / |
|
Bleibende Karte
# | Name | Mana | |
---|---|---|---|
3 | Haven, Bravos-Bastion | / |
|
Charaktere
# | Name | Mana | |
---|---|---|---|
3 | Kelon-Elementar | / |
|
2 | Gießerei-Mechanikerin | / |
|
1 | Axiom-Bergungsarbeiter | / |
|
2 | Axiom-Bergungsarbeiter | / |
|
3 | Tinkerbell | / |
|
1 | Jian, Vorarbeiter der Versammlung | / |
|
3 | Amelia Earhart | / |
|
3 | Ada Lovelace | / |
|
2 | Coppélia | / |
|
2 | Gießerei-Rüstungsspezialistin | / |
|
3 | Dr. Frankenstein | / |
|
2 | Athene | / |
|
1 | Anansi | / |
|
1 | Lyra-Chronistin | / |
|
2 | Yzmir-Astronomin | / |
|
Rarität | Zählung |
---|---|
Gewöhnlich | 23 |
Selten | 15 |
Einzigartig | 1 |
Total Count | 39 (+ 1 Held) |
Typ | Jederzeit | Starthand |
---|---|---|
Charaktere | ||
Zauber | ||
Bleibende Karte |
Format | Ist es legal? | Notizen |
---|---|---|
Standard | Ja | |
ExAlts-Meisterschaft | Ja | |
Doubles | Nein | This mode works the same as Standard but requires the use of two different factions. |
Draft | Ja |
Melden Sie sich an, um diese Funktion zu nutzen!
Anmelden