Mes cartes axiom à échanger
Held
| Name | Fraktion | |
|---|---|---|
| Sierra & Botball |
|
|
Zauber (9)
| # | Name | Mana | |
|---|---|---|---|
| 1 | Maschinentraining | / |
|
| 1 | Am Haken | / |
|
| 1 | Teamwork-Training | / |
|
| 1 | Bumm! | / |
|
| 1 | Kelon-Explosion | / |
|
| 1 | Haftnotiz-Siegel | / |
|
| 1 | Kelon-Explosion | / |
|
| 1 | Öffnet die Tore | / |
|
| 1 | Zorn des Kraken | / |
|
Bleibende Karte (9)
| # | Name | Mana | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelon-Zylinder | / |
|
| 1 | Kelon-Zylinder | / |
|
| 1 | Blechkäfer-Basis | / |
|
| 1 | Gepanzerter Störsender | / |
|
| 1 | Haven, Bravos-Bastion | / |
|
| 1 | Die Gießerei, Axiom-Bastion | / |
|
| 1 | Der Ouroboros, Lyra-Bastion | / |
|
| 1 | Axiom-Aufbereiter | / |
|
| 1 | Axiom-Aufbereiter | / |
|
Charaktere (37)
| # | Name | Mana | |
|---|---|---|---|
| 1 | Gießerei-Mechanikerin | / |
|
| 1 | Gießerei-Mechanikerin | / |
|
| 1 | Axiom-Bergungsarbeiter | / |
|
| 1 | Mondlicht-Qualle | / |
|
| 1 | Yzmir-Astronomin | / |
|
| 1 | Mogli | / |
|
| 1 | Kelon-Elementar | / |
|
| 1 | Gießerei-Ingenieurin | / |
|
| 1 | Ogun | / |
|
| 1 | Jian, Vorarbeiter der Versammlung | / |
|
| 1 | Jian, Vorarbeiter der Versammlung | / |
|
| 1 | Ada Lovelace | / |
|
| 1 | Ada Lovelace | / |
|
| 1 | Coppélia | / |
|
| 1 | Bravos-Sucherin | / |
|
| 1 | Ouroboros-Tintengießerin | / |
|
| 1 | Monolith-Runenschreiber | / |
|
| 1 | Der Froschprinz | / |
|
| 1 | Tinkerbell | / |
|
| 1 | Muna-Händler | / |
|
| 1 | Amelia Earhart | / |
|
| 1 | Amelia Earhart | / |
|
| 1 | Inari | / |
|
| 1 | Muna-Druide | / |
|
| 1 | Axiom-Scramblerin | / |
|
| 1 | Gießerei-Rüstungsspezialistin | / |
|
| 1 | Lyra-Chronistin | / |
|
| 1 | Tochter von Yggdrasil | / |
|
| 1 | Dr. Frankenstein | / |
|
| 2 | Baku | / |
|
| 1 | Axiom-Scramblerin | / |
|
| 1 | Dr. Frankenstein | / |
|
| 1 | Ouroboros-Croupière | / |
|
| 1 | Athene | / |
|
| 1 | Amahle, Ausgestoßener von Asgartha | / |
|
| 1 | Ganesha | / |
|
| Rarität | Zählung |
|---|---|
| Gewöhnlich | 14 |
| Selten | 41 |
| Einzigartig | 0 |
| Insgesammte Zählung | 55 (+ 1 Held) |
| Typ | Jederzeit | Starthand |
|---|---|---|
| Charaktere | ||
| Zauber | ||
| Bleibende Karte |
| Format | Ist es legal? | Notizen |
|---|---|---|
| Standard | Nein |
Überschreitet die maximale Anzahl seltener Karten (15) Beinhaltet eine gebannte Karte |
| No Uniques | Nein | This mode works the same as Standard but forbids the use of unique cards. |
| Singleton | Nein | |
| Doppelte | Nein | Dieser Modus funktioniert genauso wie Standard, benötigt jedoch zwei verschiedene Fraktionen |
| Draft | Ja |
https://altered.ajordat.com/fr/decks/14440/ ;)