héro / akesha Treyst Subash Kojo Nevenka Auraq Waru
Held
| Name | Fraktion | |
|---|---|---|
| Kein Held | ||
Zauber (25)
| # | Name | Mana | |
|---|---|---|---|
| 3 | Gesangstraining | / |
|
| 2 | Am Haken | / |
|
| 1 | Am Haken | / |
|
| 1 | Zaubertraining | / |
|
| 2 | Mana-Kanalisierung | / |
|
| 1 | Meditationstraining | / |
|
| 1 | Teamwork-Training | / |
|
| 1 | Spionage | / |
|
| 1 | Körpertraining | / |
|
| 1 | Meditationstraining | / |
|
| 1 | Zum Angriff! | / |
|
| 1 | Körpertraining | / |
|
| 1 | Mana-Eruption | / |
|
| 1 | Mana ernten | / |
|
| 1 | Haftnotiz-Siegel | / |
|
| 1 | Verbannungstor | / |
|
| 1 | Verbannungstor | / |
|
| 1 | Farben-Falle | / |
|
| 1 | Festtag | / |
|
| 1 | Himmelssturm | / |
|
| 1 | Geistige Durchdringung | / |
|
Bleibende Karte (6)
| # | Name | Mana | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelon-Zylinder | / |
|
| 1 | Gepanzerter Störsender | / |
|
| 1 | Babas Isba | / |
|
| 1 | Blechkäfer-Nest | / |
|
| 2 | Große Fährde | / |
|
Charaktere (53)
| # | Name | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Gießerei-Mechanikerin | / |
|
| 1 | Martengale | / |
|
| 1 | Spindelsammler | / |
|
| 1 | Papierbote | / |
|
| 1 | Ordis-Soldatin | / |
|
| 1 | Eifriger Schüler | / |
|
| 1 | Bravos-Klingenwirblerin | / |
|
| 1 | Kadigir-Zaubertänzer | / |
|
| 1 | Kelon-Elementar | / |
|
| 1 | Jian, Vorarbeiter der Versammlung | / |
|
| 2 | Rotkäppchen | / |
|
| 1 | Lyra-Skalde | / |
|
| 1 | Ouroboros-Tintengießerin | / |
|
| 1 | Kitsune | / |
|
| 2 | Kodama | / |
|
| 1 | Kodama | / |
|
| 1 | Der Froschprinz | / |
|
| 1 | Ozma | / |
|
| 1 | Zahnfee | / |
|
| 1 | Die Dame vom See | / |
|
| 1 | Die Dame vom See | / |
|
| 1 | Mini-Dschinn | / |
|
| 1 | Hathor | / |
|
| 1 | Anansi | / |
|
| 1 | Lyra-Schleiertänzerin | / |
|
| 1 | Muna-Druide | / |
|
| 1 | Baba Jaga | / |
|
| 1 | Baba Jaga | / |
|
| 1 | Tinkerbell | / |
|
| 1 | Tomoe Gozen | / |
|
| 1 | Ouroboros-Tintengießerin | / |
|
| 1 | Yong-Su, Grünweber | / |
|
| 1 | Cernunnos | / |
|
| 1 | Aloe Vera | / |
|
| 1 | Ordis-Torwächterin | / |
|
| 1 | Thoth | / |
|
| 1 | Parvati | / |
|
| 1 | Baku | / |
|
| 1 | Grünrücken | / |
|
| 1 | Quetzalcóatl | / |
|
| 2 | Kuwat, der Abtrünnige | / |
|
| 1 | Amahle, Ausgestoßener von Asgartha | / |
|
| 1 | Shenlong | / |
|
| 1 | Sohn von Yggdrasil | / |
|
| 1 | Issitoq | / |
|
| 1 | Loki | / |
|
| 2 | Ganesha | / |
|
| 1 | Kaibara, Leviathan von Asgartha | / |
|
| Rarität | Zählung |
|---|---|
| Gewöhnlich | 59 |
| Selten | 25 |
| Einzigartig | 0 |
| Insgesammte Zählung | 84 |
| Typ | Jederzeit | Starthand |
|---|---|---|
| Charaktere | ||
| Zauber | ||
| Bleibende Karte |
| Format | Ist es legal? | Notizen |
|---|---|---|
| Standard | Nein |
Überschreitet die maximale Fraktionsanzahl (1) Überschreitet die maximale Anzahl seltener Karten (15) Fehlender Held Beinhaltet eine gebannte Karte |
| No Uniques | Nein | This mode works the same as Standard but forbids the use of unique cards. |
| Singleton | Nein | |
| Doppelte | Nein | Dieser Modus funktioniert genauso wie Standard, benötigt jedoch zwei verschiedene Fraktionen |
| Draft | Nein |
Überschreitet die maximale Fraktionsanzahl (3) |
Melden Sie sich an, um diese Funktion zu nutzen!
Anmelden