atk deck for winning fast
Held
| Name | Fraktion | |
|---|---|---|
| Gulrang & Tocsin |
|
|
Zauber (6)
| # | Name | Mana | |
|---|---|---|---|
| 3 | Zum Angriff! | / |
|
| 3 | Öffnet die Tore | / |
|
Bleibende Karte (6)
| # | Name | Mana | |
|---|---|---|---|
| 3 | Blechkäfer-Basis | / |
|
| 3 | Ordis-Transporter | / |
|
Charaktere (27)
| # | Name | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Ordis-Kämpferin | / |
|
| 1 | Ordis-Kämpferin | / |
|
| 3 | Ratatoskr | / |
|
| 3 | Ordis-Kadetten | / |
|
| 3 | Monolith-Runenschreiber | / |
|
| 3 | Haven-Lehrling | / |
|
| 3 | Ordis-Spionin | / |
|
| 3 | Ordis-Torwächterin | / |
|
| 1 | Kakoba, Legionskommandeur | / |
|
| 2 | Kakoba, Legionskommandeur | / |
|
| 3 | Jeanne d'Arc | / |
|
| Rarität | Zählung |
|---|---|
| Gewöhnlich | 24 |
| Selten | 15 |
| Einzigartig | 0 |
| Insgesammte Zählung | 39 (+ 1 Held) |
| Typ | Jederzeit | Starthand |
|---|---|---|
| Charaktere | ||
| Zauber | ||
| Bleibende Karte |
| Format | Ist es legal? | Notizen |
|---|---|---|
| Standard | Ja | |
| No Uniques | Ja | |
| Singleton | Nein | |
| Doppelte | Nein | Dieser Modus funktioniert genauso wie Standard, benötigt jedoch zwei verschiedene Fraktionen |
| Draft | Ja |
Melden Sie sich an, um diese Funktion zu nutzen!
Anmelden